| Ülke | GSYH Pay | Harcama (milyar $) |
| Arnavutluk | 1.72 | 0.4 |
| Belçika | 1.21 | 7.7 |
| Bulgaristan | 1.87 | 1.9 |
| Kanada | 1.33 | 28.1 |
| Hırvatistan | 1.75 | 1.5 |
| Çek Cumhuriyeti | 1.53 | 5.1 |
| Danimarka | 2 | 8.2 |
| Estonya | 2.89 | 1.2 |
| Finlandiya | 2.46 | 7.5 |
| Fransa | 1.9 | 57.8 |
| Almanya | 1.66 | 74.1 |
| Yunanistan | 3.05 | 7.5 |
| Macaristan | 2.07 | 4.3 |
| İtalya | 1.47 | 32.8 |
| Letonya | 2.37 | 1.1 |
| Litvanya | 2.75 | 2.2 |
| Lüksemburg | 1.01 | 0.6 |
| Karadağ | 1.55 | 0.1 |
| Hollanda | 1.63 | 16.5 |
| Makedonya | 1.7 | 0.3 |
| Norveç | 1.8 | 8.8 |
| Polonya | 3.92 | 32.2 |
| Portekiz | 1.48 | 4.3 |
| Romanya | 1.6 | 5.7 |
| Slovakya | 2.05 | 2.7 |
| Slovenya | 1.33 | 0.9 |
| ispanya | 1.24 | 19.6 |
| Türkiye | 1.58 | 19 |
| Birleşik Krallık | 2.28 | 77.4 |
| ABD | 3.24 | 875.6 |
| İsveç | 1.3 | 11 |

